环境污染治理设施运营持证单位
| 序号 | 持证单位名称 | 证书编号 | 运营类别 | 批次 | 有效期限 |
| 1 | 福州奥力清环境工程有限公司 | 有毒有害废气正式 | 3 | ||
| 2 | 广州茵绿环境科技发展公司 | 有毒有害废气正式 | 3 | ||
| 3 | 广州茵绿环境科技发展公司 | 有毒有害废气正式 | 5 | ||
| 4 | 广州市中绿环保有限公司 | 有毒有害废气正式 | 5 | ||
| 5 | 宜兴市涂装设备厂 | 有毒有害废气正式 | 9 | ||
| 6 | 福建福大德赛环保产业有限公司 | 有毒有害废气正式 | 10 | ||
| 7 | 泉州市天龙环境工程有限公司 | 有毒有害废气正式 | 10 | ||
| 8 | 长沙青山金泰环保设备有限公司 | 有毒有害废气正式 | 10 | ||
| 9 | 株洲市环境保护研究院 | 有毒有害废气正式 | 10 | ||
| 10 | 上海昊元净之王环保设备有限公司 | 有毒有害废气正式 | 10 | ||
| 11 | 福州奥力清环境工程有限公司 | 国环0097 | 有毒有害废气正式 | 3 | |
| 12 | 广州茵绿环境科技发展公司 | 国环0098 | 有毒有害废气正式 | 3 | |
| 13 | 广州茵绿环境科技发展公司 | 国环0098 | 有毒有害废气正式 | 5 | |
| 14 | 广州市中绿环保有限公司 | 国环0145 | 有毒有害废气正式 | 5 | |
| 15 | 广州市中绿环保有限公司 | 有毒有害废气临时 | 2 |




