环境影响评价工程师职业资格登记审查结果的公示(2009年第八批)
2009-09-01 16:05:06
根据《环境影响评价工程师职业资格登记管理暂行办法》等有关规定,我部环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室对2009年第八批环境影响评价工程师相关登记申请材料进行审查,拟准予杨根权等25人登记、朱健等28人变更登记、舒型武等48人再次登记;拟对赵济洲等16人予以注销登记。为保证环境影响评价工程师登记工作的公开、公平、公正,现将117人名单予以公示。公示期为2009年8月25日-2009年8月29日。
联系电话:010-51095498
通讯地址:北京安外大羊坊8号院环境保护部环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室(100012)
联 系 人:乔 皎
附件:
1、拟准予环境影响评价工程师职业资格首次登记人员名单
| 序号 | 姓名 | 登记单位名称 | 登记类别 | 职业资格证书编号 |
| 1 | 杨根权 | 煤炭工业合肥设计研究院 | 采掘类环境影响评价 | 0005416 |
| 2 | 甘璐 | 中国航空工业第三设计研究院 | 交通运输类环境影响评价 | 0005449 |
| 3 | 陈齐 | 浙江省环境保护科学设计研究院 | 海洋工程类环境影响评价 | 0008543 |
| 4 | 刘艳丽 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0009328 |
| 5 | 杨会东 | 南京博环环保有限公司 | 冶金机电类环境影响评价 | 0008496 |
| 6 | 李羲 | 重庆市长寿区九天环境影响评价有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0008874 |
| 7 | 吴军 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0003068 |
| 8 | 舒波 | 湖南永清环保技术有限公司 | 建材火电类环境影响评价 | 0008492 |
| 9 | 张光芝 | 中国核动力研究设计院 | 冶金机电类环境影响评价 | 0009234 |
| 10 | 闵炳华 | 射阳县环境科学研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0008497 |
| 11 | 杨淑梅 | 滨州市环境保护科学技术研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0009380 |
| 12 | 姜永诰 | 滨州市环境保护科学技术研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0009381 |
| 13 | 杨宇川 | 中国工程物理研究院 | 输变电及广电通讯类环境影响评价 | 0009203 |
| 14 | 谭昭怡 | 中国工程物理研究院 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0009201 |
| 15 | 蔡邦成 | 环境保护部南京环境科学研究所 | 交通运输类环境影响评价 | 0008435 |
| 16 | 王怀清 | 江西省气象科学研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0006030 |
| 17 | 张涛 | 重庆天谷环保工程有限公司 | 建材火电类环境影响评价 | 0008868 |
| 18 | 曾祥星 | 重庆天谷环保工程有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0008873 |
| 19 | 卓敏 | 重庆天谷环保工程有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0008855 |
| 20 | 李军 | 昆明天馨地爽环境评价有限公司 | 交通运输类环境影响评价 | 0008454 |
| 21 | 赵冠军 | 国家环境保护总局辐射环境监测技术中心 | 输变电及广电通讯类环境影响评价 | 0008507 |
| 22 | 王琴 | 中煤国际工程集团重庆设计研究院 | 冶金机电类环境影响评价 | 0008198 |
| 23 | 梁静 | 宁夏智可达农业环境技术有限公司 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0005318 |
| 24 | 于见 | 宁夏智可达农业环境技术有限公司 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0005320 |
| 25 | 陈敏毅 | 吉林省环科环保技术有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0004507 |
2、拟准予环境影响评价工程师职业资格变更登记人员名单
| 序号 | 姓名 | 变更事项 | 职业资格证书编号 | 变更前登记情况 | 变更后登记情况 | 备注 | |||
| 登记单位 | 登记证编号 | 登记类别 | 登记单位 | 登记类别 | |||||
| 1 | 朱健 | 变更登记类别 | 0001916 | 广西泰能工程咨询有限公司 | A29010011000 | 社会区域类环境影响评价 | 广西泰能工程咨询有限公司 | 输变电及广电通讯类环境影响评价 | 再次登记 |
| 2 | 杨剑梅 | 变更登记类别 | 0000818 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | A31040110100 | 一般项目环境影响报告表 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 再次登记 |
| 3 | 郑森林 | 变更登记类别 | 0000689 | 国家海洋局第三海洋研究所 | A22010020300 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 国家海洋局第三海洋研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 再次登记 |
| 4 | 刘赛亮 | 因调动单位,变更登记 同时变更登记类别 | 0003752 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | B28340191000 | 社会区域类环境影响评价 | 福建省环境工程评估中心 | 环境影响技术评估 | |
| 5 | 陈红枫 | 因调动单位,变更登记 | 0002192 | 北京欣国环环境技术发展有限公司 | A10430050600 | —— | 安徽省环境科学研究院 | —— | |
| 6 | 陈秋燕 | 因调动单位,变更登记 | 0002112 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | B28340020400 | —— | 佛山科学技术学院 | —— | |
| 7 | 付瑜 | 因调动单位,变更登记 | 0001493 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | A10130011000 | —— | 长春黄金研究院 | —— | |
| 8 | 朱卫东 | 因调动单位,变更登记 | 0001625 | 洛阳市青源环保科技有限公司 | B25340010100 | —— | 河南油田工程咨询有限公司 | —— | |
| 9 | 李晖 | 因调动单位,变更登记 | 0004698 | 宁夏环境科学设计研究院(有限公司) | A38010010500 | —— | 中国寰球工程公司 | —— | |
| 10 | 马继侠 | 因调动单位,变更登记 | 0008287 | 江苏中瑞咨询有限公司 | B19650090400 | —— | 浙江省天正设计工程有限公司 | —— | |
| 11 | 李金中 | 因调动单位,变更登记 | 0005613 | 天津市环境影响评价中心 | A11020181200 | —— | 中国运载火箭技术研究院 | —— | |
| 12 | 王嵘 | 因调动单位,变更登记 | 0006034 | 南昌市环境保护研究设计院有限公司 | B23040070300 | —— | 江西农业大学 | —— | |
| 13 | 王铁柱 | 因调动单位,变更登记 | 0002151 | 马鞍山市环境科学研究所 | B21010051000 | —— | 上海闵行环保开发实业有限公司 | —— | |
| 14 | 阮红权 | 因调动单位,变更登记 | 0008119 | 上海宝钢工程技术有限公司 | B18080070600 | —— | 重庆天谷环保工程有限公司 | ||
| 15 | 高增文 | 因调动单位,变更登记 | 0005800 | 中国海洋大学 | A24040130500 | —— | 青岛大学 | —— | |
| 16 | 江理明 | 因调动单位,变更登记 | 0002042 | 南开大学 | A11080010400 | —— | 浙江环龙环境保护有限公司 | —— | |
| 17 | 傅俊玮 | 因调动单位,变更登记 | 0003086 | 浙江博华环境技术工程有限公司 | B20360040300 | —— | 煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所 | —— | |
| 18 | 廖飞凤 | 因单位名称变更,变更登记 | 0003231 | 中国市政工程华北设计研究院 | A11060010600 | —— | 中国市政工程华北设计研究总院 | —— | |
| 19 | 屈颖 | 因单位名称变更,变更登记 | 0003229 | 中国市政工程华北设计研究院 | A11060021000 | —— | 中国市政工程华北设计研究总院 | —— | |
| 20 | 李德强 | 因单位名称变更,变更登记 | 0001326 | 中国市政工程华北设计研究院 | A11060030900 | —— | 中国市政工程华北设计研究总院 | —— | |
| 21 | 杨坤 | 因单位名称变更,变更登记 | 0003228 | 中国市政工程华北设计研究院 | A11060040900 | —— | 中国市政工程华北设计研究总院 | —— | |
| 22 | 尚巍 | 因单位名称变更,变更登记 | 0003232 | 中国市政工程华北设计研究院 | A11060051000 | —— | 中国市政工程华北设计研究总院 | —— | |
| 23 | 郭兴芳 | 因单位名称变更,变更登记 | 0001327 | 中国市政工程华北设计研究院 | A11060060900 | —— | 中国市政工程华北设计研究总院 | —— | |
| 24 | 鲁德宏 | 因单位名称变更,变更登记 | 0003233 | 中国市政工程华北设计研究院 | A11060071000 | —— | 中国市政工程华北设计研究总院 | —— | |
| 25 | 孔红春 | 因单位名称变更,变更登记 | 0003230 | 中国市政工程华北设计研究院 | A11060080600 | —— | 中国市政工程华北设计研究总院 | —— | |
| 26 | 李伟 | 因单位名称变更,变更登记 | 0003227 | 中国市政工程华北设计研究院 | A11060091000 | —— | 中国市政工程华北设计研究总院 | —— | |
| 27 | 曹凤兰 | 因单位名称变更,变更登记 | 0003257 | 中国市政工程华北设计研究院 | A11060100500 | —— | 中国市政工程华北设计研究总院 | —— | |
| 28 | 陶润先 | 因单位名称变更,变更登记 | 0009082 | 中国市政工程华北设计研究院 | A11060110500 | —— | 中国市政工程华北设计研究总院 | —— | |
3、拟准予环境影响评价工程师职业资格再次登记人员名单
| 序号 | 姓名 | 登记单位名称 | 职业资格证书编号 |
| 1 | 舒型武 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 0000794 |
| 2 | 肖怀德 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 0000761 |
| 3 | 杨剑梅 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 0000818 |
| 4 | 刘胜发 | 临沂市环境保护科学研究所 | 0000902 |
| 5 | 孙利民 | 伊尔姆环境资源管理咨询(上海)有限公司 | 0001395 |
| 6 | 高荣 | 北京中兵北方环境科技发展有限责任公司 | 0001437 |
| 7 | 任磊 | 北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司 | 0001411 |
| 8 | 高旭东 | 北京嘉和绿洲环保技术投资有限公司 | 0001396 |
| 9 | 赵剑锋 | 北京永新环保有限公司 | 0002040 |
| 10 | 祝怡斌 | 北京矿冶研究总院 | 0002148 |
| 11 | 刘燕 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 | 0001398 |
| 12 | 路学军 | 南京赛特环境工程有限公司 | 0001826 |
| 13 | 林茂 | 南平市环境科学研究所 | 0000632 |
| 14 | 杨晓秋 | 嘉兴市求是环境工程咨询有限公司 | 0001230 |
| 15 | 文行秀 | 四川省环境保护科学研究院 | 00000471 |
| 16 | 叶宏 | 四川省环境保护科学研究院 | 00000451 |
| 17 | 郑森林 | 国家海洋局第三海洋研究所 | 0000689 |
| 18 | 唐劲松 | 国电环境保护研究院 | 0001668 |
| 19 | 邰恒 | 国电环境保护研究院 | 0001673 |
| 20 | 朱庚富 | 国电环境保护研究院 | 0001672 |
| 21 | 朱法华 | 国电环境保护研究院 | 0001671 |
| 22 | 吴碧君 | 国电环境保护研究院 | 0001674 |
| 23 | 陈秋燕 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 0002112 |
| 24 | 郑创伟 | 广州市环境保护科学研究院 | 0002078 |
| 25 | 朱健 | 广西泰能工程咨询有限公司 | 0001916 |
| 26 | 陈平 | 新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 | 0002399 |
| 27 | 付尔登 | 新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 | 0002401 |
| 28 | 王涛 | 新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 | 0002404 |
| 29 | 聂巨亮 | 河北奇正环境科技有限公司 | 0000977 |
| 30 | 李杰 | 河北省众联能源环保科技有限公司 | 0001043 |
| 31 | 常海平 | 河北省众联能源环保科技有限公司 | 0004071 |
| 32 | 冯兆东 | 河北省众联能源环保科技有限公司 | 0004070 |
| 33 | 高贺文 | 河南省环境保护科学研究院 | 0001582 |
| 34 | 鲁东霞 | 河南省环境保护科学研究院 | 0001540 |
| 35 | 李祥华 | 河南省环境保护科学研究院 | 0001584 |
| 36 | 李洁 | 河南省环境保护科学研究院 | 0001585 |
| 37 | 赵洪波 | 淮安市环境科学研究所 | 0001881 |
| 38 | 杨智 | 淮河流域水资源保护局淮河水资源保护科学研究所 | 0002137 |
| 39 | 储德义 | 淮河流域水资源保护局淮河水资源保护科学研究所 | 0002175 |
| 40 | 陈培聪 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 0002314 |
| 41 | 郭圣涛 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 0002214 |
| 42 | 高亮 | 煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所 | 0001167 |
| 43 | 王伟能 | 煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所 | 0001166 |
| 44 | 许灵群 | 煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所 | 0001168 |
| 45 | 宋云 | 轻工业环境保护研究所 | 0001350 |
| 46 | 程言君 | 轻工业环境保护研究所 | 0001360 |
| 47 | 臧振远 | 轻工业环境保护研究所 | 0001371 |
| 48 | 王洁 | 轻工业环境保护研究所 | 0001356 |
4、拟予以注销登记人员名单
| 序号 | 姓名 | 登记单位名称 | 职业资格证书编号 | 登记证编号 | 注销登记情形 |
| 1 | 赵济洲 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 0004253 | B10290051000 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |
| 2 | 陈桂竹 | 河北省众联能源环保科技有限公司 | 0004051 | B12120020500 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |
| 3 | 李勇学 | 五环科技股份有限公司 | 0002251 | A26010050300 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |
| 4 | 李炳杰 | 天津市环境保护科学研究院 | 0003240 | A11010160600 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |
| 5 | 雷雨 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 0004097 | B28340290600 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |
| 6 | 罗上华 | 昆明理工大学 | 0004466 | B34330060400 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |
| 7 | 韩伟明 | 杭州市环境保护科学研究院 | 0001135 | B20040100300 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |
| 8 | 张保儒 | 昆明天馨地爽环境评价有限公司 | 0008291 | B34320030800 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |
| 9 | 文洪 | 成都土壤肥料测试中心 | 0007545 | B32150050400 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |
| 10 | 曹习干 | 盐城市环境保护科学研究所 | 0001769 | B19090030300 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |
| 11 | 周增春 | 红河州环境科学研究所 | 0007917 | B34050010500 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |
| 12 | 李贺永 | 河北嘉诚环境工程有限公司 | 0006326 | B12360011000 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |
| 13 | 张砺彦 | 浙江博华环境技术工程有限公司 | 0001219 | B20360071000 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |
| 14 | 王玮 | 上海宝钢工程技术有限公司 | 0008095 | B18080100400 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |
| 15 | 陈冰照 | 福建省化学工业科学技术研究所 | 0008600 | B22080111200 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |
| 16 | 陈勇 | 福建省化学工业科学技术研究所 | 0008599 | B22080121200 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |





0 个关于“环境影响评价工程师职业资格登记审查结果的公示(2009年第八批)”评论