拟准予环境影响评价工程师职业资格登记审查结果的公示(2009年第七批)
2009-07-15 10:35:39根据《环境影响评价工程师职业资格登记管理暂行办法》等有关规定,我部环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室对2009年第七批环境影响评价工程师相关登记申请材料进行审查,拟准予崔振廷等58人登记、冯建军等28人变更登记、夏兵等66人再次登记;拟对焦淑谦等4人予以注销登记。为保证环境影响评价工程师登记工作的公开、公平、公正,现将156人名单予以公示。公示期为2009年7月13日-2009年7月17日。
- 联系电话:010-51095498
- 通讯地址:北京安外大羊坊8号院环境保护部环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室(100012)
- 联 系 人:乔 皎
附件:1、拟准予环境影响评价工程师职业资格首次登记人员名单
2、拟准予环境影响评价工程师职业资格变更登记人员名单
3、拟准予环境影响评价工程师职业资格再次登记人员名单
4、拟予以注销登记人员名单
附件:
1、拟准予环境影响评价工程师职业资格首次登记人员名单
| 序号 | 姓名 | 登记单位名称 | 登记类别 | 职业资格证书编号 |
| 1 | 余光辉 | 湘潭市环境保护科学研究所 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0006779 |
| 2 | 崔振廷 | 河北洁源安评环保咨询有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0008337 |
| 3 | 王志伟 | 中国石油大学(华东) | 化工石化医药类环境影响评价 | 0009368 |
| 4 | 李久元 | 扬州市邗江区环境科学研究所 | 一般项目环境影响报告表 | 0008501 |
| 5 | 刘萍 | 咸阳市环境科学研究所 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0007518 |
| 6 | 胡恒宇 | 安徽省科学技术咨询中心 | 社会区域类环境影响评价 | 0008551 |
| 7 | 赵浩 | 南京工业大学环境工程研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0008434 |
| 8 | 陈雷 | 南京工业大学环境工程研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0008471 |
| 9 | 何璠 | 中国核动力研究设计院 | 核工业类环境影响评价 | 0009212 |
| 10 | 祝贺 | 中国运载火箭技术研究院 | 冶金机电类环境影响评价 | 0009144 |
| 11 | 刘松华 | 国电环境保护研究院 | 核工业类环境影响评价 | 0008440 |
| 12 | 夏平 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 交通运输类环境影响评价 | 0008092 |
| 13 | 李中力 | 株洲市环境保护研究院 | 交通运输类环境影响评价 | 0009286 |
| 14 | 刘建军 | 南京科泓环保技术有限责任公司 | 交通运输类环境影响评价 | 0002725 |
| 15 | 吴家勇 | 广西交通科学研究院 | 社会区域类环境影响评价 | 0009389 |
| 16 | 苏伟 | 云南新世纪环境保护科学研究院有限公司 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0007889 |
| 17 | 韦庆 | 江苏省辐射环境保护咨询中心 | 一般项目环境影响报告表 | 0008469 |
| 18 | 徐玉奎 | 江苏省辐射环境保护咨询中心 | 一般项目环境影响报告表 | 0008460 |
| 19 | 韩保光 | 海南省环境科学研究院 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0008837 |
| 20 | 黄胜和 | 本溪市环境科学研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0009194 |
| 21 | 张立民 | 本溪市环境科学研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0009193 |
| 22 | 俞军欢 | 上海市环境科学研究院 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0008045 |
| 23 | 陈鸣 | 南京市环境保护科学研究院 | 交通运输类环境影响评价 | 0007654 |
| 24 | 于忠华 | 南京市环境保护科学研究院 | 一般项目环境影响报告表 | 0007821 |
| 25 | 谢志伟 | 南京市环境保护科学研究院 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0007823 |
| 26 | 焦自峰 | 陕西科荣环保工程有限责任公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0008693 |
| 27 | 徐亮 | 南京科泓环保技术有限责任公司 | 输变电及广电通讯类环境影响评价 | 0008871 |
| 28 | 母代武 | 云南省地质环境监测总站 | 农林水利类环境影响评价 | 0009331 |
| 29 | 黄玉 | 云南省地质环境监测总站 | 交通运输类环境影响评价 | 0009054 |
| 30 | 杨德伟 | 云南省地质环境监测总站 | 农林水利类环境影响评价 | 0009064 |
| 31 | 任成忠 | 厦门新绿色环境发展有限公司 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0008595 |
| 32 | 杨海峰 | 宁夏智可达农业环境技术有限公司 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0005327 |
| 33 | 郭建林 | 宁夏智可达农业环境技术有限公司 | 冶金机电类环境影响评价 | 0005308 |
| 34 | 梁斌 | 国家海洋局海洋环境保护研究所 | 海洋工程类环境影响评价 | 0009170 |
| 35 | 刘述锡 | 国家海洋局海洋环境保护研究所 | 交通运输类环境影响评价 | 0009164 |
| 36 | 赵素芬 | 核工业二七〇研究所 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0006063 |
| 37 | 刘金生 | 核工业二七〇研究所 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0006062 |
| 38 | 杨利芳 | 陕西省环境科学研究设计院 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0008924 |
| 39 | 王晓云 | 陕西省环境科学研究设计院 | 社会区域类环境影响评价 | 0008925 |
| 40 | 沈林 | 泰州市环境科学研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0008505 |
| 41 | 张晨霞 | 三门峡市环境保护科学研究院 | 冶金机电类环境影响评价 | 0008725 |
| 42 | 傅冬平 | 株洲市环境保护研究院 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009309 |
| 43 | 王罗竑 | 株洲市环境保护研究院 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009308 |
| 44 | 蔡和林 | 鄂州市环境保护研究所 | 冶金机电类环境影响评价 | 0009041 |
| 45 | 毛存峰 | 中国石油天然气华东勘察设计研究院 | 交通运输类环境影响评价 | 0009349 |
| 46 | 刘红湘 | 贵州省环境科学研究设计院 | 采掘类环境影响评价 | 0009055 |
| 47 | 张维清 | 环境保护部南京环境科学研究所 | 建材火电类环境影响评价 | 0008286 |
| 48 | 朱功海 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0008466 |
| 49 | 蒋晓强 | 洛阳市青源环保科技有限公司 | 一般项目环境影响报告表 | 0007157 |
| 50 | 赵旭东 | 陕西省环境科学研究设计院 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0008931 |
| 51 | 刘斌 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | 竣工环境保护验收调查 | 0009068 |
| 52 | 赵丹 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | 竣工环境保护验收调查 | 0009058 |
| 53 | 邓灿 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | 竣工环境保护验收调查 | 0009063 |
| 54 | 李秀荣 | 太原核清环境工程设计有限公司 | 采掘类环境影响评价 | 0005227 |
| 55 | 谭海涛 | 中海石油研究中心 | 海洋工程类环境影响评价 | 0006934 |
| 56 | 杨忠 | 绵阳市环境科学研究所 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0009198 |
| 57 | 邓杰帆 | 东莞市环境科学学会 | 环境影响技术评估 | 0002094 |
| 58 | 赵芯 | 海南环境科技经济发展公司 | 冶金机电类环境影响评价 | 0008836 |
2、拟准予环境影响评价工程师职业资格变更登记人员名单
| 序号 | 姓名 | 变更事项 | 职业资格证书编号 | 变更前登记情况 | 变更后登记情况 | 备注 | |||
| 登记单位 | 登记证编号 | 登记类别 | 登记单位 | 登记类别 | |||||
| 1 | 冯建军 | 因调动单位,变更登记 同时变更登记类别 | 0002059 | 惠州市环境科学研究所 | B28140010400 | 化工石化医药类环境影响评价 | 惠州市环境技术中心 | 环境影响技术评估 | 再次登记 |
| 2 | 许海梁 | 变更登记类别 | 0002440 | 大连海事大学 | B15310010100 | 一般项目环境影响报告表 | 大连海事大学 | 交通运输类环境影响评价 | 再次登记 |
| 3 | 严志宇 | 变更登记类别 | 0002441 | 大连海事大学 | B15310020100 | 一般项目环境影响报告表 | 大连海事大学 | 化工石化医药类环境影响评价 | 再次登记 |
| 4 | 张红 | 变更登记类别 | 00000049 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | A10130050600 | 建材火电类环境影响评价 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 冶金机电类环境影响评价 | 再次登记 |
| 5 | 王红梅 | 因调动单位,变更登记 | 0002124 | 北京欣国环环境技术发展有限公司 | A10430181600 | —— | 中国运载火箭技术研究院 | —— | |
| 6 | 钱益跃 | 因调动单位,变更登记 | 0001157 | 国家环境保护总局辐射环境监测技术中心 | A20050101200 | —— | 南京科泓环保技术有限责任公司 | —— | |
| 7 | 秦家盛 | 因调动单位,变更登记 | 0004044 | 中国气象科学研究院 | A10030071000 | —— | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | —— | |
| 8 | 赵永哲 | 因调动单位,变更登记 | 00000162 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 | A36030100900 | —— | 南京科泓环保技术有限责任公司 | —— | |
| 9 | 汪永红 | 因调动单位,变更登记 | 0004612 | 广东省环境保护工程研究设计院 | B28330040500 | —— | 广东省环境科学研究院 | —— | |
| 10 | 牛广秋 | 因单位名称变更,变更登记 | 0004615 | 广东省环境辐射研究监测中心 | B28280021200 | —— | 广东省环境科学研究院 | —— | |
| 11 | 宁健 | 因单位名称变更,变更登记 | 0006782 | 广东省环境辐射研究监测中心 | B28280041200 | —— | 广东省环境科学研究院 | —— | |
| 12 | 邓飞 | 因单位名称变更,变更登记 | 0006773 | 广东省环境辐射研究监测中心 | B28280051300 | —— | 广东省环境科学研究院 | —— | |
| 13 | 宋海青 | 因单位名称变更,变更登记 | 0006774 | 广东省环境辐射研究监测中心 | B28280061300 | —— | 广东省环境科学研究院 | —— | |
| 14 | 周睿东 | 因单位名称变更,变更登记 | 0004614 | 广东省环境辐射研究监测中心 | B28280011200 | —— | 广东省环境科学研究院 | ||
| 15 | 刘宝华 | 因单位名称变更,变更登记 | 0006781 | 广东省环境辐射研究监测中心 | B28280031200 | —— | 广东省环境科学研究院 | —— | |
| 15 | 顾凛 | 因单位名称变更,变更登记 | 0002012 | 广东省环境科学研究所 | B28360030300 | —— | 广东省环境科学研究院 | —— | |
| 17 | 张永波 | 因单位名称变更,变更登记 | 0002113 | 广东省环境科学研究所 | B28360011000 | —— | 广东省环境科学研究院 | —— | |
| 18 | 王林 | 因单位名称变更,变更登记 | 0002018 | 广东省环境科学研究所 | B28360021000 | —— | 广东省环境科学研究院 | —— | |
| 19 | 刘红卫 | 因单位名称变更,变更登记 | 0002019 | 广东省环境科学研究所 | B28360040300 | —— | 广东省环境科学研究院 | —— | |
| 20 | 刘乙敏 | 因单位名称变更,变更登记 | 0006746 | 广东省环境科学研究所 | B28360070500 | —— | 广东省环境科学研究院 | —— | |
| 21 | 高艳 | 因单位名称变更,变更登记 | 0006805 | 广东省环境科学研究所 | B28360060900 | —— | 广东省环境科学研究院 | —— | |
| 22 | 黄国锋 | 因单位名称变更,变更登记 | 0002013 | 广东省环境科学研究所 | B28360050500 | —— | 广东省环境科学研究院 | —— | |
| 23 | 陈丹青 | 因单位名称变更,变更登记 | 0006747 | 广东省环境科学研究所 | B28360080900 | —— | 广东省环境科学研究院 | —— | |
| 24 | 赵学温 | 因调动单位,变更登记 | 0004860 | 佳木斯市环境科学研究院 | B17090030600 | —— | 长春黄金研究院 | —— | |
| 25 | 刘颖 | 因调动单位,变更登记 | 0006270 | 吉林省水文地质工程地质环境地质调查研究所 | B16070021000 | —— | 吉林省环境科学研究院 | —— | |
| 26 | 王磊 | 因调动单位,变更登记 | 0005288 | 山西省运城市环境保护研究所 | B13160060700 | —— | 南京科泓环保技术有限责任公司 | —— | |
| 27 | 邓任伟 | 因调动单位,变更登记 | 0006845 | 中材地质工程勘查研究院 | A10400141000 | —— | 北京国之光环境工程有限责任公司 | —— | |
| 28 | 张利华 | 因调动单位,变更登记 | 0009185 | 辽宁辐洁环保技术咨询有限公司 | B15270091300 | —— | 国电环境保护研究院 | —— | |
3、拟准予环境影响评价工程师职业资格再次登记人员名单
| 序号 | 姓名 | 登记单位名称 | 职业资格证书编号 |
| 1 | 夏兵 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 | 00000319 |
| 2 | 黄平 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 | 00000318 |
| 3 | 陆瑛 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 | 00000320 |
| 4 | 吴玉侠 | 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 | 0001089 |
| 5 | 麦志勤 | 中山大学 | 0002072 |
| 6 | 刘志奎 | 中蓝连海设计研究院 | 0001816 |
| 7 | 蔡华群 | 中蓝连海设计研究院 | 0001824 |
| 8 | 乔忠莲 | 中蓝连海设计研究院 | 0001823 |
| 9 | 陈克雷 | 中蓝连海设计研究院 | 0001821 |
| 10 | 李征芳 | 中蓝连海设计研究院 | 0001822 |
| 11 | 陈芸 | 中蓝连海设计研究院 | 0001819 |
| 12 | 余劲松 | 中蓝连海设计研究院 | 0001818 |
| 13 | 王顺宝 | 中蓝连海设计研究院 | 0001884 |
| 14 | 古文炳 | 中蓝连海设计研究院 | 0001817 |
| 15 | 付玉梅 | 中蓝连海设计研究院 | 0001820 |
| 16 | 程新源 | 中蓝连海设计研究院 | 00000038 |
| 17 | 谷振华 | 北京中兵北方环境科技发展有限责任公司 | 0001439 |
| 18 | 李相龙 | 北京中兵北方环境科技发展有限责任公司 | 0001436 |
| 19 | 靳建永 | 北京中兵北方环境科技发展有限责任公司 | 0001435 |
| 20 | 范全会 | 北京中兵北方环境科技发展有限责任公司 | 0001434 |
| 21 | 张红 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 00000049 |
| 22 | 祁国琴 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 00000050 |
| 23 | 杨晓东 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 00000047 |
| 24 | 肖莹 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 0001494 |
| 25 | 孟繁强 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 00000051 |
| 26 | 张六零 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 00000048 |
| 27 | 李汝琪 | 北京市环境保护科学研究院 | 0001359 |
| 28 | 刘海滨 | 南京市环境保护科学研究院 | 0001802 |
| 29 | 朱忠湛 | 南京市环境保护科学研究院 | 0001798 |
| 30 | 那友衡 | 南宁市环境保护科学研究所 | 0001944 |
| 31 | 陈莉 | 南宁市环境保护科学研究所 | 0001943 |
| 32 | 陈连兴 | 厦门市环境保护科研所 | 0000664 |
| 33 | 林文辉 | 厦门市环境保护科研所 | 0000743 |
| 34 | 陆从容 | 厦门市环境保护科研所 | 0000741 |
| 35 | 郑建华 | 厦门市环境保护科研所 | 0000742 |
| 36 | 魏育 | 厦门市环境保护科研所 | 0000740 |
| 37 | 陈志鸿 | 厦门市环境保护科研所 | 0000663 |
| 38 | 刘赫 | 同济大学 | 00000373 |
| 39 | 王娟 | 同济大学 | 0000936 |
| 40 | 李淑民 | 唐山市环境保护研究所 | 0001057 |
| 41 | 刘永祺 | 四川省环境保护科学研究院 | 00000469 |
| 42 | 方自力 | 四川省环境保护科学研究院 | 00000475 |
| 43 | 钱骏 | 四川省环境保护科学研究院 | 00000474 |
| 44 | 张华 | 四川省环境保护科学研究院 | 00000467 |
| 45 | 胡蓉 | 四川省环境工程评估中心 | 00000460 |
| 46 | 王红磊 | 四川省环境工程评估中心 | 00000459 |
| 47 | 蔡榕硕 | 国家海洋局第三海洋研究所 | 0000642 |
| 48 | 李琳琳 | 大连机工机械环保研究所 | 0002438 |
| 49 | 严志宇 | 大连海事大学 | 0002441 |
| 50 | 许海梁 | 大连海事大学 | 0002440 |
| 51 | 赵大传 | 山东大学 | 0000928 |
| 52 | 苏继新 | 山东大学 | 0000934 |
| 53 | 刘仁海 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 0000950 |
| 54 | 冯建军 | 惠州市环境科学研究所 | 0002059 |
| 55 | 贾滨洋 | 成都市环境保护科学研究院 | 00000403 |
| 56 | 陶红群 | 成都市环境保护科学研究院 | 00000402 |
| 57 | 刘露 | 承德市环境科学研究院 | 0000970 |
| 58 | 李强 | 新乡市环境保护科学设计研究院 | 0001608 |
| 59 | 白斌 | 新乡市环境保护科学设计研究院 | 0001610 |
| 60 | 韩燕劭 | 新乡市环境保护科学设计研究院 | 0001554 |
| 61 | 许榕 | 江苏绿源工程设计研究有限公司 | 0001834 |
| 62 | 张志杰 | 江西省环境保护科学研究院 | 0002388 |
| 63 | 赵伟荣 | 浙江大学 | 0001229 |
| 64 | 唐全 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 0001287 |
| 65 | 孙英杰 | 青岛理工大学 | 0002426 |
| 66 | 柳知非 | 青岛理工大学 | 0000847 |
4、拟予以注销登记人员名单
| 序号 | 姓名 | 登记单位名称 | 职业资格证书编号 | 登记证编号 | 注销登记情形 |
| 1 | 董孝章 | 吴忠市环境保护研究所 | 0005332 | B38090010500 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |
| 2 | 田维建 | 吴忠市环境保护研究所 | 0005326 | B38090020400 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |
| 3 | 焦淑谦 | 吴忠市环境保护研究所 | 0005321 | B38090030400 | 所在单位不具备环境影响评价及相关业务资质 |
| 4 | 高海林 | 辽宁辐洁环保技术咨询有限公司 | 0006496 | B15270050500 | 死亡 |





